Projekt TrainTrash: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Kategorie:Anlage]] | [[Kategorie:Anlage]] | ||
[[Kategorie:Forschung]] | |||
[[Kategorie:Neue Welt]] | [[Kategorie:Neue Welt]] | ||
[[Kategorie:2017]] | [[Kategorie:2017]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2018, 10:36 Uhr
Projekt TrainTrash | ||
---|---|---|
[[Image:|300px]] | ||
Welt | Oberwelt | |
Typ | Anlage | |
Position | -776 79 -377 | |
Karte | map.akaria.q1z.net | |
Gebaut | 2017/04 | |
Erbauer | seeseekey | |
Zerstört | - |
Projekt TrainTrash ist ein Forschungsprojekt zur Erforschung der Möglichkeit leere Loren auszusortieren.