Altes Haus - Adminwürfel: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Seeseekey verschob die Seite Startpunkt - Adminwürfel nach Altes Haus - Adminwürfel |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Bahnstrecke | | type = Bahnstrecke | ||
| center = -180 110 0 | | center = -180 110 0 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-180:110:0:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2011/08 | | builded = 2011/08 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
Die Bahnstrecke Altes Haus - Adminwürfel war eine Bahnstrecke welche vom [[Altes Haus|alten Haus]] zum [[Adminwürfel]] führte. An der Strecke gab es mehrere Anschlüsse. An der Bahnstrecke entlang lag die [[Enterprise]]. | Die Bahnstrecke Altes Haus - Adminwürfel war eine Bahnstrecke welche vom [[Altes Haus|alten Haus]] zum [[Adminwürfel]] führte. An der Strecke gab es mehrere Anschlüsse. An der Bahnstrecke entlang lag die [[Enterprise]]. Später wurde die Strecke durch [[seeseekey]] zerstört. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
2011-08-21 16-26-34.png | |||
2011-08-23 21-05-43.png | 2011-08-23 21-05-43.png | ||
2011-08-23 21-05-54.png | 2011-08-23 21-05-54.png | ||
| Zeile 37: | Zeile 38: | ||
2011-08-25 20-55-46.png | 2011-08-25 20-55-46.png | ||
2011-08-25 20-59-11.png | 2011-08-25 20-59-11.png | ||
2011-08-27 11-06-21.png | |||
2011-09-07 20-15-05.png | |||
2011-09-08 19-34-20.png | |||
2011-09-10 16-00-41.png | |||
2011-09-10 16-02-01.png | |||
2011-09-10 16-09-55.png | |||
2011-09-10 16-47-18.png | |||
2011-09-10 16-59-52.png | |||
2011-09-10 19-16-56.png | |||
2011-09-17_14-36-47.png | |||
2011-09-17 14-36-51.png | |||
2011-09-18 16-13-47.png | |||
2011-09-18 16-21-15.png | |||
2011-09-18 20-03-45.png | |||
2011-09-18 20-03-49.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Bahnverbindung]] | [[Kategorie:Bahnverbindung]] | ||
[[Kategorie:2011]] | [[Kategorie:2011]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:38 Uhr
| Altes Haus - Adminwürfel | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Bahnstrecke | |
| Position | -180 110 0 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2011/08 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Die Bahnstrecke Altes Haus - Adminwürfel war eine Bahnstrecke welche vom alten Haus zum Adminwürfel führte. An der Strecke gab es mehrere Anschlüsse. An der Bahnstrecke entlang lag die Enterprise. Später wurde die Strecke durch seeseekey zerstört.
Geschichte
2011
Die Strecke wurde von seeseekey im August 2011 gebaut.