Automatischer Eifarmer: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| image = | | image = | ||
| world = Oberwelt | | world = Oberwelt | ||
| type = | | type = Maschine | ||
| center = -8275 69 7797 | | center = -8275 69 7797 | ||
| map = https://map.akaria.org/#akaria:-8275:69:7797:59:0:0:0:0:perspective | |||
| builded = 2017/04 | | builded = 2017/04 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:38 Uhr
| Automatischer Eifarmer | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Maschine | |
| Position | -8275 69 7797 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2017/04 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Der automatische Eifarmer liefert immer wieder frische Eier.