Haus des Direktors: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxBuilding | image = 2012-01-23 18.51.58.jpg | world = Oberwelt | type = Gebäude | center = 168 54 271 | map = https://map.akaria.q1z.net/#day_isometri…“ |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Gebäude | | type = Gebäude | ||
| center = 168 54 271 | | center = 168 54 271 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:168:54:271:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = | | builded = ~2012 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
| destroyed = - | | destroyed = - | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:57 Uhr
| Haus des Direktors | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Gebäude | |
| Position | 168 54 271 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | ~2012 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Das Haus des Direktors ist ein Gebäude vor der Zentralbank.
Geschichte
2012
Es handelt sich bei dem Gebäude um einen Import, welcher wahrscheinlich im Januar 2012 vorgenommen wurde. Im Januar 2012 fand die große Auktion in der Zentralbank statt. Auf dieser wurden einige Grundstücke wie das auf welchem das Haus des Direktors (verkauft an Delegan) steht verkauft.