Mount Redstone: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxBuilding | image = Mountredstone.png | world = Oberwelt | type = Anlage | center = -1674 100 1523 | builded = 2013/01 | buildedby = seeseekey | destro…“ |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Anlage | | type = Anlage | ||
| center = -1674 100 1523 | | center = -1674 100 1523 | ||
| map = https://map.akaria.org/#akaria:-1674:100:1523:59:0:0:0:0:perspective | |||
| builded = 2013/01 | | builded = 2013/01 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
===2013=== | ===2013=== | ||
Der Berg wurde im Januar 2013 von seeseekey errichtet. Anschließend wurden die ersten Forschungsschaltungen gebaut. | Der Berg wurde im Januar 2013 von seeseekey errichtet. Anschließend wurden die ersten Forschungsschaltungen gebaut. | ||
===2017=== | |||
Im April 2017 erhielt Mount Redstone einen Anschluss an das Teleportersystem. | |||
[[Kategorie:Anlage]] | [[Kategorie:Anlage]] | ||
[[Kategorie:Neue Welt]] | [[Kategorie:Neue Welt]] | ||
[[Kategorie:2013]] | |||
[[Kategorie:2017]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:58 Uhr
| Mount Redstone | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Anlage | |
| Position | -1674 100 1523 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2013/01 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Mount Redstone ist eine Anlage in der neuen Welt, welche der Erforschung von Redstone-Schaltungen dient.
Geschichte
2013
Der Berg wurde im Januar 2013 von seeseekey errichtet. Anschließend wurden die ersten Forschungsschaltungen gebaut.
2017
Im April 2017 erhielt Mount Redstone einen Anschluss an das Teleportersystem.