Pferdestall (Central City): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Update map link. |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Gebäude | | type = Gebäude | ||
| center = 40 27 3 | | center = 40 27 3 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:40:27:3:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2011/11 | | builded = 2011/11 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
===Nach 2011=== | ===Nach 2011=== | ||
Im späteren Verlauf kam der Pferdestall durch eine Sprengung zu Schaden, so das er im Moment komplett überflutet ist. | Im späteren Verlauf kam der Pferdestall durch eine Sprengung zu Schaden, so das er im Moment komplett überflutet ist. | ||
===2022=== | |||
Im Mai 2022 wurde der Pferdestall von [[seeseekey]] notdürftig repariert und trockengelegt, als er den [[Turm der Hoffnung]] bauen wollte. | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
| Zeile 29: | Zeile 33: | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Central City]] | [[Kategorie:Central City]] | ||
[[Kategorie:2011]] | |||
[[Kategorie:2022]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:59 Uhr
| Pferdestall (Central City) | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Gebäude | |
| Position | 40 27 3 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2011/11 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Das Pferdestall ist ein Gebäude in Central City. Das Gebäude ist unterirdisch angelegt und befindet sich in der Nähe des Startpunktes.
Geschichte
2011
Im November 2011 wurde der Pferdestall von seeseekey, zeitgleich mit der Einführung von Pferden, gebaut.
Nach 2011
Im späteren Verlauf kam der Pferdestall durch eine Sprengung zu Schaden, so das er im Moment komplett überflutet ist.
2022
Im Mai 2022 wurde der Pferdestall von seeseekey notdürftig repariert und trockengelegt, als er den Turm der Hoffnung bauen wollte.