Projekt TrainTrash: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Anlage | | type = Anlage | ||
| center = -776 79 -377 | | center = -776 79 -377 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-776:79:-377:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2017/04 | | builded = 2017/04 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:59 Uhr
| Projekt TrainTrash | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Anlage | |
| Position | -776 79 -377 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2017/04 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Projekt TrainTrash ist ein Forschungsprojekt zur Erforschung der Möglichkeit leere Loren auszusortieren.