Rathaus (Alexandria): Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Gebäude | | type = Gebäude | ||
| center = -5594 64 1038 | | center = -5594 64 1038 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-5594:64:1038:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2017/08 | | builded = 2017/08 | ||
| buildedby = Cerrix_NB | | buildedby = Cerrix_NB | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
Das Rathaus von [[Alexandria]], gebaut auf der Insel | Das Rathaus von [[Alexandria]], gebaut auf der Insel ist der zentrale Verwaltungspunkt der Stadt. | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] | ||
[[Kategorie:Neue Welt]] | [[Kategorie:Neue Welt]] | ||
[[Kategorie:2017]] | [[Kategorie:2017]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:59 Uhr
| Rathaus (Alexandria) | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Gebäude | |
| Position | -5594 64 1038 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2017/08 | |
| Erbauer | Cerrix_NB | |
| Zerstört | - | |
Das Rathaus von Alexandria, gebaut auf der Insel ist der zentrale Verwaltungspunkt der Stadt.