Shortrail Naxos I: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxBuilding | image = 2016-02-14.png | world = Oberwelt | type = Bahnstrecke | center = -857 66 -1332 | builded = 2016/02 | buildedby = Naxos84, seeseeke…“ |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Bahnstrecke | | type = Bahnstrecke | ||
| center = -857 66 -1332 | | center = -857 66 -1332 | ||
| map = https://map.akaria.org/#akaria:-857:66:-1332:59:0:0:0:0:perspective | |||
| builded = 2016/02 | | builded = 2016/02 | ||
| buildedby = Naxos84, seeseekey | | buildedby = Naxos84, seeseekey | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
===2016=== | ===2016=== | ||
Die Trasse für die Strecke wurde im Februar 2016 von Naxos84 gebaut. Anschließend wurden die Schienen ebenfalls im Februar 2016 von seeseekey gebaut. Nach einigen Testfahrten und entsprechenden Korrekturen wurde die Strecke schließlich für den regulären Betrieb freigegeben. | Die Trasse für die Strecke wurde im Februar 2016 von Naxos84 gebaut. Anschließend wurden die Schienen ebenfalls im Februar 2016 von seeseekey gebaut. Nach einigen Testfahrten und entsprechenden Korrekturen wurde die Strecke schließlich für den regulären Betrieb freigegeben. | ||
==Trivia== | |||
Diese Strecke ist bekannt dafür, dass Sie von Schweinen in Loren benutzt werden. Woher die Schweine kommen, bzw. warum Sie diese Strecke nutzen ist unbekannt. | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
| Zeile 25: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Bahnverbindung]] | [[Kategorie:Bahnverbindung]] | ||
[[Kategorie:2016]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:59 Uhr
| Shortrail Naxos I | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Bahnstrecke | |
| Position | -857 66 -1332 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2016/02 | |
| Erbauer | Naxos84, seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Der Shortrail Naxos I ist eine Bahnstrecke welche vom Gebiet Naxos Bay zum den fliegenden Bergen führt.
Geschichte
2016
Die Trasse für die Strecke wurde im Februar 2016 von Naxos84 gebaut. Anschließend wurden die Schienen ebenfalls im Februar 2016 von seeseekey gebaut. Nach einigen Testfahrten und entsprechenden Korrekturen wurde die Strecke schließlich für den regulären Betrieb freigegeben.
Trivia
Diese Strecke ist bekannt dafür, dass Sie von Schweinen in Loren benutzt werden. Woher die Schweine kommen, bzw. warum Sie diese Strecke nutzen ist unbekannt.