Shortrail Naxos I: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Bahnstrecke | | type = Bahnstrecke | ||
| center = -857 66 -1332 | | center = -857 66 -1332 | ||
| map = https://map.akaria.org/#akaria:-857:66:-1332:59:0:0:0:0:perspective | |||
| builded = 2016/02 | | builded = 2016/02 | ||
| buildedby = Naxos84, seeseekey | | buildedby = Naxos84, seeseekey | ||
| Zeile 16: | Zeile 17: | ||
Die Trasse für die Strecke wurde im Februar 2016 von Naxos84 gebaut. Anschließend wurden die Schienen ebenfalls im Februar 2016 von seeseekey gebaut. Nach einigen Testfahrten und entsprechenden Korrekturen wurde die Strecke schließlich für den regulären Betrieb freigegeben. | Die Trasse für die Strecke wurde im Februar 2016 von Naxos84 gebaut. Anschließend wurden die Schienen ebenfalls im Februar 2016 von seeseekey gebaut. Nach einigen Testfahrten und entsprechenden Korrekturen wurde die Strecke schließlich für den regulären Betrieb freigegeben. | ||
== | ==Trivia== | ||
Diese Strecke ist bekannt dafür, dass Sie von Schweinen in Loren benutzt werden. Woher die Schweine kommen, bzw. warum Sie diese Strecke nutzen ist unbekannt. | Diese Strecke ist bekannt dafür, dass Sie von Schweinen in Loren benutzt werden. Woher die Schweine kommen, bzw. warum Sie diese Strecke nutzen ist unbekannt. | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
[[Kategorie:Bahnverbindung]] | [[Kategorie:Bahnverbindung]] | ||
[[Kategorie:2016]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:59 Uhr
| Shortrail Naxos I | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Bahnstrecke | |
| Position | -857 66 -1332 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2016/02 | |
| Erbauer | Naxos84, seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Der Shortrail Naxos I ist eine Bahnstrecke welche vom Gebiet Naxos Bay zum den fliegenden Bergen führt.
Geschichte
2016
Die Trasse für die Strecke wurde im Februar 2016 von Naxos84 gebaut. Anschließend wurden die Schienen ebenfalls im Februar 2016 von seeseekey gebaut. Nach einigen Testfahrten und entsprechenden Korrekturen wurde die Strecke schließlich für den regulären Betrieb freigegeben.
Trivia
Diese Strecke ist bekannt dafür, dass Sie von Schweinen in Loren benutzt werden. Woher die Schweine kommen, bzw. warum Sie diese Strecke nutzen ist unbekannt.