Central City U-Bahn UT2: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxBuilding | image = | world = Oberwelt | type = Bahnstrecke | center = | builded = 2017 - 2017/12 | buildedby = seeseekey | destroyed = - }} Die Str…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Bahnstrecke | | type = Bahnstrecke | ||
| center = | | center = | ||
| map = | |||
| builded = 2017 - 2017/12 | | builded = 2017 - 2017/12 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
| Zeile 26: | Zeile 27: | ||
[[Kategorie:UT2]] | [[Kategorie:UT2]] | ||
[[Kategorie:U-Bahn]] | [[Kategorie:U-Bahn]] | ||
[[Kategorie:2017]] | |||
Aktuelle Version vom 15. Mai 2018, 16:22 Uhr
| Central City U-Bahn UT2 | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Bahnstrecke | |
| Position | ||
| Karte | [ map.akaria.org] | |
| Gebaut | 2017 - 2017/12 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Die Strecke UT1 ist eine Strecke im Bahnsystem von Central City. Die Strecke umfasst folgende Haltestellen (von Endstation zu Endstation):
- Mauer
- Müllkippe
- Bahnhof Botschaftsviertel
- Bahnhof Central Train Authority
- Mauer
Geschichte
2017
Die Bahnverbindung wurde 2017 von seeseekey als zweite U-Bahnstrecke innerhalb von Central City gebaut. Im Dezember 2017 wurde die Strecke mit dem Bau des Bahnhofes von seeseekey und WuschelTheMine unterhalb der Central Train Authority abgeschlossen.