Demonstrationsanlage RB-1: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Bahnverbindung | | type = Bahnverbindung | ||
| center = -1341 66 -2470 | | center = -1341 66 -2470 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-1341:66:-2470:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2016/10 | | builded = 2016/10 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
Die Demonstrationsanlage RB-1 ist eine | Die Demonstrationsanlage RB-1 ist eine Bahnverbindung welche als Teststrecke nördlich von [[Central City]] gebaut wurde. Erbaut wurde die Strecke von [[seeseekey]]. | ||
[[Kategorie:Neue Welt]] | [[Kategorie:Neue Welt]] | ||
[[Kategorie:2016]] | [[Kategorie:2016]] | ||
[[Kategorie:Bahnverbindung]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:38 Uhr
| Demonstrationsanlage RB-1 | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Bahnverbindung | |
| Position | -1341 66 -2470 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2016/10 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Die Demonstrationsanlage RB-1 ist eine Bahnverbindung welche als Teststrecke nördlich von Central City gebaut wurde. Erbaut wurde die Strecke von seeseekey.