Feuerschutzzelle: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Anlage | | type = Anlage | ||
| center = -818 68 -308 | | center = -818 68 -308 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-818:68:-308:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2012/10 | | builded = 2012/10 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:57 Uhr
| Feuerschutzzelle | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Anlage | |
| Position | -818 68 -308 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2012/10 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Die Feuerschutzzelle wurde von seeseekey gebaut.