Bedrock-Tunnel: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Anlage | | type = Anlage | ||
| center = -829 75 -17 | | center = -829 75 -17 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-829:75:-17:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2017/02 | | builded = 2017/02 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:38 Uhr
| Bedrock-Tunnel | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Anlage | |
| Position | -829 75 -17 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2017/02 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Der Bedrock-Tunnel ist ein Tunnel.