Botlin Town: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Struktur | | type = Struktur | ||
| center = -30 70 -479 | | center = -30 70 -479 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-30:70:-479:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2011/09 | | builded = 2011/09 | ||
| buildedby = botlin | | buildedby = botlin | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
===2011=== | ===2011=== | ||
Der Bau von Botlin Town wurde im September 2011 von [[botlin]] begonnen. | Der Bau von Botlin Town wurde im September 2011 von [[botlin]] begonnen. Im August 2011 wurde bereit die Strecke [[Delegans Haus - Botlin Town]] dort hin gebaut. | ||
===2012=== | ===2012=== | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
===2013=== | ===2013=== | ||
Im Februar 2013 wurde Botlin Town, im Zuge des Baus der [[Stadtmauer]] von [[Central City]] in [[Central City]] eingemeindet. | Im Februar 2013 wurde Botlin Town, im Zuge des Baus der [[Stadtmauer]] von [[Central City]] in [[Central City]] eingemeindet. | ||
===2016=== | |||
Im April 2016 wurde die Strecke [[Zentralbahnhof - Botlin Town]] neu gebaut um Botlin Town wieder anzubinden. | |||
==Gebäude und Strukturen== | |||
* [[Botlin (U-Bahn-Station)]] | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
2011-09-28 18-26-38.png | |||
2011-10-29 21.13.29.png | |||
2011-12-29 14-17-03.png | 2011-12-29 14-17-03.png | ||
2011-12-29 14-17-10.png | 2011-12-29 14-17-10.png | ||
2011-12-29 14-18-18.png | 2011-12-29 14-18-18.png | ||
2011-12-29 14-20-22.png | 2011-12-29 14-20-22.png | ||
2011-12-29 14-21-07.png | 2011-12-29 14-21-07.png | ||
2011-12-29 14-26-47.png | 2011-12-29 14-26-47.png | ||
2012-01-17 20-53-47.png | |||
2012-01-17 20-53-50.png | |||
2012-01-17 21-05-56.png | |||
2012-01-17 21-06-53.png | |||
2012-01-17 21-06-55.png | |||
2012-01-17 21-16-42.png | |||
2012-01-21 17.40.11.jpg | 2012-01-21 17.40.11.jpg | ||
2012-01-21 17.40.09.jpg | 2012-01-21 17.40.09.jpg | ||
2016-04-28_22.33.49.png | |||
2016-04-28_22.33.52.png | |||
2016-04-28_22.33.54.png | |||
2016-04-28_22.34.32.png | |||
201705-botlintown.png | 201705-botlintown.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Zeile 42: | Zeile 57: | ||
[[Kategorie:Struktur]] | [[Kategorie:Struktur]] | ||
[[Kategorie:Central City]] | [[Kategorie:Central City]] | ||
[[Kategorie:Botlin Town]] | |||
[[Kategorie:2011]] | [[Kategorie:2011]] | ||
[[Kategorie:2012]] | [[Kategorie:2012]] | ||
[[Kategorie:2013]] | [[Kategorie:2013]] | ||
[[Kategorie:2016]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:38 Uhr
| Botlin Town | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Struktur | |
| Position | -30 70 -479 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2011/09 | |
| Erbauer | botlin | |
| Zerstört | - | |
Der Botlin Town ist eine Struktur in Central City in Form einer Kuppel. Sie beherbergt eine Anzahl von Gebäuden.
Geschichte
2011
Der Bau von Botlin Town wurde im September 2011 von botlin begonnen. Im August 2011 wurde bereit die Strecke Delegans Haus - Botlin Town dort hin gebaut.
2012
Im Januar 2012 war die Kuppel über Botlin Town in etwa zur Hälfte fertiggestellt.
2013
Im Februar 2013 wurde Botlin Town, im Zuge des Baus der Stadtmauer von Central City in Central City eingemeindet.
2016
Im April 2016 wurde die Strecke Zentralbahnhof - Botlin Town neu gebaut um Botlin Town wieder anzubinden.