White-Q-Bahnstrecke: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| image = Whiteq.jpg | | image = Whiteq.jpg | ||
| world = Oberwelt | | world = Oberwelt | ||
| type = | | type = Bahnstrecke | ||
| center = -610 74 -1199 | | center = -610 74 -1199 | ||
| builded = 2016/02 | | builded = 2016/02 |
Version vom 13. Februar 2016, 08:38 Uhr
White-Q-Bahnstrecke | ||
---|---|---|
![]() |
||
Welt | Oberwelt | |
Typ | Bahnstrecke | |
Position | -610 74 -1199 | |
Karte | [{{{map}}} map.akaria.q1z.net] | |
Gebaut | 2016/02 | |
Erbauer | seeseekey | |
Zerstört | - |
Die White-Q-Bahnstrecke ist eine Bahnstrecke welche von den fliegenden Bergen zur Crispy Creed Mine.
Geschichte
2016
Die Strecke wurde von seeseekey im Februar 2016 gebaut.