Shortrail Naxos I: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Die Trasse für die Strecke wurde im Februar 2016 von Naxos84 gebaut. Anschließend wurden die Schienen ebenfalls im Februar 2016 von seeseekey gebaut. Nach einigen Testfahrten und entsprechenden Korrekturen wurde die Strecke schließlich für den regulären Betrieb freigegeben. | Die Trasse für die Strecke wurde im Februar 2016 von Naxos84 gebaut. Anschließend wurden die Schienen ebenfalls im Februar 2016 von seeseekey gebaut. Nach einigen Testfahrten und entsprechenden Korrekturen wurde die Strecke schließlich für den regulären Betrieb freigegeben. | ||
== | ==Trivia== | ||
Diese Strecke ist bekannt dafür, dass Sie von Schweinen in Loren benutzt werden. Woher die Schweine kommen, bzw. warum Sie diese Strecke nutzen ist unbekannt. | Diese Strecke ist bekannt dafür, dass Sie von Schweinen in Loren benutzt werden. Woher die Schweine kommen, bzw. warum Sie diese Strecke nutzen ist unbekannt. | ||
Version vom 9. August 2017, 12:47 Uhr
| Shortrail Naxos I | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Bahnstrecke | |
| Position | -857 66 -1332 | |
| Karte | [{{{map}}} map.akaria.org] | |
| Gebaut | 2016/02 | |
| Erbauer | Naxos84, seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Der Shortrail Naxos I ist eine Bahnstrecke welche vom Gebiet Naxos Bay zum den fliegenden Bergen führt.
Geschichte
2016
Die Trasse für die Strecke wurde im Februar 2016 von Naxos84 gebaut. Anschließend wurden die Schienen ebenfalls im Februar 2016 von seeseekey gebaut. Nach einigen Testfahrten und entsprechenden Korrekturen wurde die Strecke schließlich für den regulären Betrieb freigegeben.
Trivia
Diese Strecke ist bekannt dafür, dass Sie von Schweinen in Loren benutzt werden. Woher die Schweine kommen, bzw. warum Sie diese Strecke nutzen ist unbekannt.