Direktzugang Lavasee: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Update map link. |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Anlage | | type = Anlage | ||
| center = -724 67 -1557 | | center = -724 67 -1557 | ||
| map = https://map.akaria.q1z.net/#day_isometric/0/11/-724/-1557/64 | |||
| builded = 2016/02 | | builded = 2016/02 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Version vom 15. Mai 2018, 16:25 Uhr
| Direktzugang Lavasee | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Anlage | |
| Position | -724 67 -1557 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2016/02 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Der Direktzugang Lavasee ist ein Zugang zu einem unterirdischen Lavasee im Gebiet . Sind dient aktuell dazu, dass man schnell vom und zum Lavasee gelangt.
Geschichte
2016
Die Anlage wurde im Februar 2016 von seeseekey Gebaut.