Para City: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
[[Kategorie:Alte Welt]] | [[Kategorie:Alte Welt]] | ||
[[Kategorie:2013]] | |||
Version vom 14. Mai 2018, 10:13 Uhr
| Para City | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Stadt | |
| Position | 2192 70 -1070 | |
| Karte | [{{{map}}} map.akaria.org] | |
| Gebaut | 2013/01 | |
| Erbauer | Quarkenegger, Delegan, Sangir2, Lycran, seeseekey und weitere | |
| Zerstört | - | |
Para City ist eine kleine Stadt südwestlich der Hügelpyramide.
Geschichte
2013
Die Stadt wurde im Januar 2013 unter anderem von den Spielern Quarkenegger, Delegan, Lycran und seeseekey gebaut.