Wegesystem: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| center = -8126 80 -7983 | | center = -8126 80 -7983 | ||
| builded = 2017/03 | | builded = 2017/03 | ||
| buildedby = Eisenwart | | buildedby = Eisenwart, seeseekey | ||
| destroyed = - | | destroyed = - | ||
}} | }} | ||
Das Wegesystem von [[ | Das Wegesystem von [[Vertika City]] verbindet die einzelnen Gebäude der Stadt miteinander. | ||
[[Kategorie:Weg]] | [[Kategorie:Weg]] | ||
[[Kategorie:Äußere Welt]] | [[Kategorie:Äußere Welt]] | ||
[[Kategorie:2017]] | [[Kategorie:2017]] | ||
Version vom 15. Mai 2018, 14:53 Uhr
| Wegesystem | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Gebäude | |
| Position | -8126 80 -7983 | |
| Karte | [{{{map}}} map.akaria.org] | |
| Gebaut | 2017/03 | |
| Erbauer | Eisenwart, seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Das Wegesystem von Vertika City verbindet die einzelnen Gebäude der Stadt miteinander.