Bahnkreuz S4: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Update map link. |
K Update map link. |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Gebäude | | type = Gebäude | ||
| center = -828 65 -1246 | | center = -828 65 -1246 | ||
| map = https://map.akaria.q1z.net/#day_isometric/0/ | | map = https://map.akaria.q1z.net/#day_isometric/0/11/-828/-1246/64 | ||
| builded = 2016/04 | | builded = 2016/04 | ||
| buildedby = WuschelTheMine | | buildedby = WuschelTheMine |
Aktuelle Version vom 15. Mai 2018, 16:10 Uhr
Bahnkreuz S4 | ||
---|---|---|
![]() |
||
Welt | Oberwelt | |
Typ | Gebäude | |
Position | -828 65 -1246 | |
Karte | map.akaria.q1z.net | |
Gebaut | 2016/04 | |
Erbauer | WuschelTheMine | |
Zerstört | - |
Das Bahnkreuz S4 ist ein Bahnkreuz welches das Gebiet Naxos Bay und die Crispy Creed Mine an die fliegenden Berge anbindet.
Geschichte
2016
Das Bahnkreuz wurde im April 2016 von WuschelTheMine gebaut. Allerdings wurde es zu diesem Zeitpunkt nicht fertig gestellt, da die Schienen noch nicht angeschlossen wurden.