Plaza de la Rail: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Platz | | type = Platz | ||
| center = -638 70 -1191 | | center = -638 70 -1191 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-638:70:-1191:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2016/03 | | builded = 2016/03 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:59 Uhr
| Plaza de la Rail | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Platz | |
| Position | -638 70 -1191 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2016/03 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Der Plaza de la Rail ist ein Platz in der neuen Welt. Er verbindet die Bahnhöfe der Bahnstrecken Shortrail Naxos I und White-Q-Bahnstrecke sowie das Railcenter.
Geschichte
2016
Der Platz wurde im März 2016 von seeseekey als verbindendes Element gebaut.