Brockmann-Strecke: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Seeseekey verschob die Seite Borckmann-Strecke nach Brockmann-Strecke |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Bahnverbindung | | type = Bahnverbindung | ||
| center = -1345 65 -1998 | | center = -1345 65 -1998 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-1345:65:-1998:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2016/10 | | builded = 2016/10 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:38 Uhr
| Brockmann-Strecke | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Bahnverbindung | |
| Position | -1345 65 -1998 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2016/10 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Die Brockmann-Strecke ist eine Bahnverbindung, welche von seeseekey erbaut wurde.