Projekt Arrow: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Kategorie:Anlage]] | [[Kategorie:Anlage]] | ||
[[Kategorie:Forschung]] | |||
[[Kategorie:Neue Welt]] | [[Kategorie:Neue Welt]] | ||
[[Kategorie:2017]] | [[Kategorie:2017]] | ||
Version vom 19. September 2018, 10:30 Uhr
| Projekt Arrow | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Anlage | |
| Position | -788 79 -377 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2017/05 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Projekt Arrow ist ein Forschungsprojekt im Forschungszentrum in Central City.