Botlin Town: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
2011-12-29 14-17-03.png | |||
2011-12-29_14-17-03_0.png | |||
2011-12-29 14-17-10.png | |||
2011-12-29 14-18-18.png | |||
2011-12-29_14-18-18_0.png | |||
2011-12-29 14-20-22.png | |||
2011-12-29_14-20-22_0.png | |||
2011-12-29 14-21-07.png | |||
2011-12-29_14-21-07_0.png | |||
2011-12-29 14-26-47.png | |||
2012-01-21 17.40.11.jpg | 2012-01-21 17.40.11.jpg | ||
2012-01-21 17.40.09.jpg | 2012-01-21 17.40.09.jpg | ||
201705-botlintown.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 26. September 2018, 17:07 Uhr
| Botlin Town | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Struktur | |
| Position | -30 70 -479 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2011/09 | |
| Erbauer | botlin | |
| Zerstört | - | |
Der Botlin Town ist eine Struktur in Central City in Form einer Kuppel. Sie beherbergt eine Anzahl von Gebäuden.
Geschichte
2011
Der Bau von Botlin Town wurde im September 2011 von botlin begonnen.
2012
Im Januar 2012 war die Kuppel über Botlin Town in etwa zur Hälfte fertiggestellt.
2013
Im Februar 2013 wurde Botlin Town, im Zuge des Baus der Stadtmauer von Central City in Central City eingemeindet.