Orientierungsbau: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxBuilding | image = 2011-12-29 14-21-07.png | world = Oberwelt | type = Monument | center = -57 64 -354 | map = https://map.akaria.q1z.net/#day_isometr…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
2011-08-23 19-42-59.png | |||
2011-08-23 19-43-16.png | |||
2011-08-23 19-43-27.png | |||
2011-08-23 19-49-40.png | |||
2011-08-23 19-49-56.png | |||
2011-08-23 19-56-51.png | |||
2011-08-23 20-17-58.png | |||
2011-08-23 20-33-44.png | |||
2011-12-29 14-21-07.png | 2011-12-29 14-21-07.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 27. September 2018, 08:57 Uhr
| Orientierungsbau | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Monument | |
| Position | -57 64 -354 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2011 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Der Orientierungsbau ist ein Monument, welches im Jahr 2011 von seeseekey gebaut wurde. Er befindet sich kurz vor Botlin Town.