Zentralbahnhof - Eisenwarts Insel: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxBuilding | image = | world = Oberwelt | type = Bahnstrecke | center = | builded = - | buildedby = seeseekey | destroyed = - }} Die Strecke Zentra…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
===2017=== | |||
Mit dem Bau der Strecke wurde wahrscheinlich im Mai 2017 begonnen. | |||
===2022=== | ===2022=== | ||
Zeile 20: | Zeile 24: | ||
[[Kategorie:Central City]] | [[Kategorie:Central City]] | ||
[[Kategorie:Zentralbahnhof]] | [[Kategorie:Zentralbahnhof]] | ||
[[Kategorie:2017]] | |||
[[Kategorie:2022]] | [[Kategorie:2022]] | ||
[[Kategorie:Eisenwart]] | [[Kategorie:Eisenwart]] |
Version vom 30. Mai 2022, 10:28 Uhr
Zentralbahnhof - Eisenwarts Insel | ||
---|---|---|
[[Image:|300px]] | ||
Welt | Oberwelt | |
Typ | Bahnstrecke | |
Position | ||
Karte | [{{{map}}} map.akaria.q1z.net] | |
Gebaut | - | |
Erbauer | seeseekey | |
Zerstört | - |
Die Strecke Zentralbahnhof - Eisenwarts Insel führt vom Zentralbahnhof in Central City zu [[[Eisenwarts Insel]].
Geschichte
2017
Mit dem Bau der Strecke wurde wahrscheinlich im Mai 2017 begonnen.
2022
Im Mai 2022 wurde die Bahnstrecke von seeseekey und Delegan fertiggestellt. Allerdings fehlt das letzte Teilstück der Strecke, welches den Anschluss zu Eisenwarts Insel darstellt, nicht fertiggestellt, da dieses Eisenwart bauen wollte.