ED-Center: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
===2022=== | ===2022=== | ||
Im August 2022 wurde das ED-Center, nach einem erzeugten Enderdrachen, welcher sich auf [[Central City]] zubewegte von [[seeseekey]] um einen Notfallschalter erweitert. | Im August 2022 wurde das ED-Center, nach einem erzeugten Enderdrachen, welcher sich auf [[Central City]] zubewegte von [[seeseekey]] um einen Notfallschalter erweitert. Die vier verbleibenden Enderdrachen wurden aus der Welt entfernt. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Version vom 28. August 2022, 08:25 Uhr
| ED-Center | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Gebäude | |
| Position | -3991 65 516 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2013/03 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Das ED-Center ist eine Forschungseinrichtung zur Erforschung des Enderdrachens in der Oberwelt von Akaria.
Geschichte
2013
Das ED-Center wird im März 2013 von seeseekey gebaut. Anschließend wird in den Katakomben des ED-Center ein Enderdrachen gespawnt. Dies führte zu dem verzweigten Tunnelsystem, welches im ED-Center beginnt. Mithilfe von TNT-Inseln wurde der Enderdrachen schließlich erlegt.
2022
Im August 2022 wurde das ED-Center, nach einem erzeugten Enderdrachen, welcher sich auf Central City zubewegte von seeseekey um einen Notfallschalter erweitert. Die vier verbleibenden Enderdrachen wurden aus der Welt entfernt.