Mount Redstone: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxBuilding | image = Mountredstone.png | world = Oberwelt | type = Anlage | center = -1674 100 1523 | builded = 2013/01 | buildedby = seeseekey | destro…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
===2013=== | ===2013=== | ||
Der Berg wurde im Januar 2013 von seeseekey errichtet. Anschließend wurden die ersten Forschungsschaltungen gebaut. | Der Berg wurde im Januar 2013 von seeseekey errichtet. Anschließend wurden die ersten Forschungsschaltungen gebaut. | ||
===2017=== | |||
Im April 2017 erhielt Mount Redstone einen Anschluss an das Teleportersystem. | |||
[[Kategorie:Anlage]] | [[Kategorie:Anlage]] | ||
[[Kategorie:Neue Welt]] | [[Kategorie:Neue Welt]] | ||
Version vom 26. April 2017, 14:07 Uhr
| Mount Redstone | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Anlage | |
| Position | -1674 100 1523 | |
| Karte | [{{{map}}} map.akaria.org] | |
| Gebaut | 2013/01 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Mount Redstone ist eine Anlage in der neuen Welt, welche der Erforschung von Redstone-Schaltungen dient.
Geschichte
2013
Der Berg wurde im Januar 2013 von seeseekey errichtet. Anschließend wurden die ersten Forschungsschaltungen gebaut.
2017
Im April 2017 erhielt Mount Redstone einen Anschluss an das Teleportersystem.