Wegesystem: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| image = | | image = | ||
| world = Oberwelt | | world = Oberwelt | ||
| type = | | type = Weg | ||
| center = -8126 80 -7983 | | center = -8126 80 -7983 | ||
| builded = 2017/03 | | builded = 2017/03 |
Version vom 15. Mai 2018, 15:01 Uhr
Wegesystem | ||
---|---|---|
[[Image:|300px]] | ||
Welt | Oberwelt | |
Typ | Weg | |
Position | -8126 80 -7983 | |
Karte | [{{{map}}} map.akaria.q1z.net] | |
Gebaut | 2017/03 | |
Erbauer | Eisenwart, seeseekey | |
Zerstört | - |
Das Wegesystem von Vertika City verbindet die einzelnen Gebäude der Stadt miteinander.