Deathcube: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxBuilding | image = 2011-12-11_11.05.55.png | world = Oberwelt | type = Gebäude | center = -560 64 -74 | builded = ~2011/12 | buildedby = seeseekey |…“ |
K Update map link. |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Gebäude | | type = Gebäude | ||
| center = -560 64 -74 | | center = -560 64 -74 | ||
| map = https://map.akaria.q1z.net/#day_isometric/0/11/-560/-74/64 | |||
| builded = ~2011/12 | | builded = ~2011/12 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Version vom 15. Mai 2018, 16:24 Uhr
| Deathcube | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Gebäude | |
| Position | -560 64 -74 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | ~2011/12 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Der Deathcube ist eine Struktur zum Spielen von Deathcube. Sie befindet sich im Adminwürfel.
Geschichte
Der Bau des Deathcubes begann wahrscheinlich im Dezember 2011.