Mount Redstone: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Update map link. |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Anlage | | type = Anlage | ||
| center = -1674 100 1523 | | center = -1674 100 1523 | ||
| map = https://map.akaria.q1z.net/#day_isometric/0/11/-1674/1523/64 | |||
| builded = 2013/01 | | builded = 2013/01 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Version vom 15. Mai 2018, 16:31 Uhr
| Mount Redstone | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Anlage | |
| Position | -1674 100 1523 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2013/01 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Mount Redstone ist eine Anlage in der neuen Welt, welche der Erforschung von Redstone-Schaltungen dient.
Geschichte
2013
Der Berg wurde im Januar 2013 von seeseekey errichtet. Anschließend wurden die ersten Forschungsschaltungen gebaut.
2017
Im April 2017 erhielt Mount Redstone einen Anschluss an das Teleportersystem.