Projekt AutoResumeRail: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
[[Kategorie:Anlage]] | [[Kategorie:Anlage]] | ||
[[Kategorie:Forschung]] | |||
[[Kategorie:Neue Welt]] | [[Kategorie:Neue Welt]] | ||
[[Kategorie:2017]] | [[Kategorie:2017]] |
Aktuelle Version vom 19. September 2018, 10:41 Uhr
Projekt AutoResumeRail | ||
---|---|---|
[[Image:|300px]] | ||
Welt | Oberwelt | |
Typ | Anlage | |
Position | -753 79 -377 | |
Karte | map.akaria.q1z.net | |
Gebaut | 2017/04 | |
Erbauer | seeseekey | |
Zerstört | - |
Das Projekt AutoResumeRail ist ein Forschungsprojekt zur Erforschung automatischer Bahnverbindungen. Später entstand hieraus die U-Bahn von Central City.