Projekt Speedrail: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
[[Kategorie:Neue Welt]] | [[Kategorie:Neue Welt]] | ||
[[Kategorie:2017]] | [[Kategorie:2017]] | ||
[[Kategorie:Forschung]] | |||
Version vom 19. September 2018, 10:48 Uhr
| Projekt Speedrail | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Anlage | |
| Position | -720 74 -381 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2017/05 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Projekt Speedrail ist ein Forschungsprojekt.