Blubbtower: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Update map link. |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
===2012=== | ===2012=== | ||
Der Bau des Blubbtower wurde im Februar 2012 begonnen. Seine volle Bauhöhe erreichte er erst nach der Erbauung des [[Emmet Tower]]s. | Der Bau des Blubbtower wurde im Februar 2012 begonnen. Seine volle Bauhöhe erreichte er erst nach der Erbauung des [[Emmet Tower]]s. Im April 2012 befand er sich noch in einem Rohbau. | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
2012-04-15 12.20.09.jpg | |||
2012-04-15 12.20.13.jpg | |||
2012-04-15 12.20.15.jpg | |||
2012-04-15 12.20.20.jpg | |||
2012-04-15 12.20.23.jpg | |||
2012-04-15 12.20.27.jpg | |||
File:2015-10-11 18.11.50.png | File:2015-10-11 18.11.50.png | ||
File:Blubbtower.png | File:Blubbtower.png | ||
Version vom 19. September 2018, 13:50 Uhr
| Blubbtower | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Gebäude | |
| Position | 2403 100 -100 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2012/02 | |
| Erbauer | Quark, Delegan, Postremus, seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Der Blubb Tower ist ein Hochhaus in der alten Welt. Es ist das zweite Gebäude in Akaria welches eine Bauhöhe von 256 Blöcken erreichte.
Geschichte
2012
Der Bau des Blubbtower wurde im Februar 2012 begonnen. Seine volle Bauhöhe erreichte er erst nach der Erbauung des Emmet Towers. Im April 2012 befand er sich noch in einem Rohbau.