Zentralbahnhof - Botlin Town: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
}} | }} | ||
Die Strecke [[Zentralbahnhof]] - [[Botlin Town]] führt vom Zentralbahnhof in Central City nach [[Botlin Town]]. Es gab bereits eine solche Strecke, welche wahrscheinlich mit der Erbauung von [[Botlin Town]] errichtet wurde. | Die Strecke [[Zentralbahnhof]] - [[Botlin Town]] führt vom Zentralbahnhof in Central City nach [[Botlin Town]]. Es gab bereits eine solche Strecke, welche wahrscheinlich mit der Erbauung von [[Botlin Town]] errichtet wurde. Die vorherige Strecke führte am [[Orientierungsbau]] vorbei. | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== |
Aktuelle Version vom 23. September 2018, 15:27 Uhr
Zentralbahnhof - Botlin Town | ||
---|---|---|
[[Image:|300px]] | ||
Welt | Oberwelt | |
Typ | Bahnstrecke | |
Position | ||
Karte | [{{{map}}} map.akaria.q1z.net] | |
Gebaut | 2016/04 | |
Erbauer | seeseekey | |
Zerstört | - |
Die Strecke Zentralbahnhof - Botlin Town führt vom Zentralbahnhof in Central City nach Botlin Town. Es gab bereits eine solche Strecke, welche wahrscheinlich mit der Erbauung von Botlin Town errichtet wurde. Die vorherige Strecke führte am Orientierungsbau vorbei.
Geschichte
2016
Im April 2016 wurde die Strecke von seeseekey neu gebaut.