Interrail M2012: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „{{InfoboxBuilding | image = | world = Oberwelt | type = Bahnstrecke | center = | builded = 2012 | buildedby = seeseekey | destroyed = - }} Der Interrail wur…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| world = Oberwelt | | world = Oberwelt | ||
| type = Bahnstrecke | | type = Bahnstrecke | ||
| center = | | center = 1502 64 96 | ||
| map = https://map.akaria.q1z.net/#day_isometric/0/7/1269/85/64 | |||
| builded = 2012 | | builded = 2012 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
2016-03-12_10.02.15.png | 2016-03-12_10.02.15.png | ||
2016-03-12_10.07.33.png | 2016-03-12_10.07.33.png | ||
Zeile 39: | Zeile 35: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
* zum Bau der Interrail M2012 wurde das WorldEdit Plugin genutzt. | |||
[[Kategorie:Bahnverbindung]] | [[Kategorie:Bahnverbindung]] |
Version vom 23. November 2018, 14:42 Uhr
Interrail M2012 | ||
---|---|---|
[[Image:|300px]] | ||
Welt | Oberwelt | |
Typ | Bahnstrecke | |
Position | 1502 64 96 | |
Karte | map.akaria.q1z.net | |
Gebaut | 2012 | |
Erbauer | seeseekey | |
Zerstört | - |
Der Interrail wurde zur Ersetzung der Strecke Zentralbahnhof - Alte Welt von seeseekey gebaut.
Die Strecke Zentralbahnhof - Alte Welt führt vom Zentralbahnhof in Central City über die Stadtgrenze in Richtung der alten Welt.
Geschichte
2012
Im Jahr 2012 wurde die Strecke von seeseekey gebaut. Der Prototyp befindet sich in der Nähe der Halle der Prefabs.
Bilder
Trivia
- zum Bau der Interrail M2012 wurde das WorldEdit Plugin genutzt.