Zentralbahnhof - Alte Welt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
===2012=== | ===2012=== | ||
Im Jahr 2012 wurde die Strecke | Im Jahr 2012 wurde die Strecke zugunsten der [[Interrail M2012]]-Strecke, welche ebenfalls in die [[Alte Welt|alte Welt]] führte teilweise zurück gebaut. | ||
===2017=== | ===2017=== | ||
Im Mai 2017 gab es Pläne von [[seeseekey]] die Strecke als historische Strecke wieder anzuschließen und zu restaurieren. | Im Mai 2017 gab es Pläne von [[seeseekey]] die Strecke, als historische Strecke wieder anzuschließen und zu restaurieren. | ||
===2022=== | |||
Im Mai 2022 wurde die Pläne zur Restaurierung der Strecke schließlich umgesetzt. | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Zeile 38: | Zeile 42: | ||
[[Kategorie:2012]] | [[Kategorie:2012]] | ||
[[Kategorie:2017]] | [[Kategorie:2017]] | ||
[[Kategorie:2022]] |
Aktuelle Version vom 29. Mai 2022, 08:23 Uhr
Zentralbahnhof - Alte Welt | ||
---|---|---|
![]() |
||
Welt | Oberwelt | |
Typ | Bahnstrecke | |
Position | ||
Karte | [{{{map}}} map.akaria.q1z.net] | |
Gebaut | 2011/09 | |
Erbauer | seeseekey, Delegan | |
Zerstört | - |
Die Strecke Zentralbahnhof - Alte Welt führt vom Zentralbahnhof in Central City über die Stadtgrenze in Richtung der alten Welt.
Geschichte
2011
Im September 2011 gab es erste Planung seitens Delegan die Strecke nach dem Import der alten Welt zu errichten. Der Bau der Strecke wurde dann Anfang September auch begonnen.
2012
Im Jahr 2012 wurde die Strecke zugunsten der Interrail M2012-Strecke, welche ebenfalls in die alte Welt führte teilweise zurück gebaut.
2017
Im Mai 2017 gab es Pläne von seeseekey die Strecke, als historische Strecke wieder anzuschließen und zu restaurieren.
2022
Im Mai 2022 wurde die Pläne zur Restaurierung der Strecke schließlich umgesetzt.