Blockmuseum: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Gebäude | | type = Gebäude | ||
| center = 185 70 317 | | center = 185 70 317 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:185:70:317:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2016/05 | | builded = 2016/05 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:38 Uhr
| Blockmuseum | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Gebäude | |
| Position | 185 70 317 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2016/05 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Das Blockmuseum ist ein Gebäude in welchem alle Blöcke des Spieles ausgestellt werden sollen.
Geschichte
2016
Im Mai 2016 begann seeseekey mit dem Bau des Blockmuseums und stelle bereits eine Vielzahl von Blöcken aus.