Endstation Mauer: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Gebäude | | type = Gebäude | ||
| center = -84 67 -627 | | center = -84 67 -627 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-84:67:-627:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2018/01 | | builded = 2018/01 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:57 Uhr
| Endstation Mauer | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Gebäude | |
| Position | -84 67 -627 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2018/01 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Die Endstation Mauer ist ein Bahnhof der U-Bahn-Linie.