Central City: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Stadt | | type = Stadt | ||
| center = 0 100 0 | | center = 0 100 0 | ||
| map = https://map.akaria.q1z.net/#day_isometric/0/11/0/0/64 | |||
| builded = 2009 - * | | builded = 2009 - * | ||
| buildedby = seeseekey, Delegan | | buildedby = seeseekey, Delegan | ||
Zeile 9: | Zeile 10: | ||
}} | }} | ||
Central City ist die größte Stadt auf Akaria. In Central City befindet sich unter anderem der Startpunkt für alle Spieler. | Central City ist die größte Stadt auf [[Akaria]]. In Central City befindet sich unter anderem der [[Startpunkt]] für alle Spieler. Für den Bau der Stadt wurde die bestehende Wüste unterhalb Central Cities von [[seeseekey]] mit einer Grass- und Erdschicht überzogen. Ein Ziel beim Bau der Stadt war es den größten zusammenhängenden beleuchteten Platz in der Welt von [[Akaria]] zu schaffen. Vor dem Bau von Central City war dies die [[alte Welt]]. | ||
[[Datei:201509-centralcity-night.png|300px|thumb|right|Central City bei Nacht]] | [[Datei:201509-centralcity-night.png|300px|thumb|right|Central City bei Nacht]] | ||
[[Datei:centralcity-201801.png|300px|thumb|right|Central City von oben im Januar 2018]] | |||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
===2009=== | ===2009=== | ||
Im Jahr 2009 begann seeseekey mit dem [[seeseekeys Erstes Haus|Bau seines Hauses]], welches nun den Mittelpunkte von Akaria darstellt. | Im Jahr 2009 begann seeseekey mit dem [[seeseekeys Erstes Haus|Bau seines Hauses]], welches nun den Mittelpunkte von Akaria darstellt. | ||
===2011=== | ===2011=== | ||
Offiziell gegründet wurde Central City im Jahre 2011 von seeseekey. | |||
Offiziell gegründet wurde Central City im Jahre 2011 von [[seeseekey]]. | |||
===2012=== | ===2012=== | ||
Der Bau der Stadt wurde im Großen und Ganzen im September 2012 abgeschlossen. | Der Bau der Stadt wurde im Großen und Ganzen im September 2012 abgeschlossen. | ||
===2015=== | ===2015=== | ||
Im Oktober 2015 wurde mit dem Bau des [[Zentralgericht|Zentralgerichtes]] begonnen. | Im Oktober 2015 wurde mit dem Bau des [[Zentralgericht|Zentralgerichtes]] begonnen. | ||
===2017=== | |||
Im April 2017 wurde mit dem Bau des U-Bahn Systems in Central City begonnen. Dabei wurden von [[seeseekey]] sämtlichen geplanten U-Bahn-Schächte in Central City gegraben. Daneben wurde der Bau der Botschaft von [[WuschelTheMine]] fortgesetzt. Im selben Monat wurde das Wegsystem im Bereich des großen Platzes und den unerschlossenen Gegenden von [[seeseekey]] und [[SarielAlec]] erweitert. | |||
===2022=== | |||
Im Juni 2022 begann [[seeseekey]] neue Gebäude in Central City zu bauen, unter anderem das [[Dawn Corporation HQ]] und die Pyramide. | |||
==Gebäude== | ==Gebäude== | ||
Zeile 37: | Zeile 51: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery> | |||
2011-08-20_18-42-48.png | |||
2011-08-21_11-55-39.png | |||
2011-08-23_20-42-09.png | |||
2011-08-23_20-44-10.png | |||
2011-08-23_20-45-49.png | |||
2011-08-23_20-48-01.png | |||
2011-08-23_20-48-28.png | |||
2011-08-23_20-49-28.png | |||
2011-08-23_20-52-07.png | |||
2011-08-23_20-54-05.png | |||
2011-08-23_20-55-20.png | |||
2011-08-23_21-00-51.png | |||
2011-08-23_21-02-36.png | |||
2011-08-27_18-49-16.png | |||
2011-08-27_18-57-42.png | |||
2011-08-27_19-08-13.png | |||
2011-08-28_16-09-32.png | |||
2011-08-31_20-39-59.png | |||
2011-09-03_09-05-43.png | |||
2011-09-03_20-54-37.png | |||
2011-09-07_19-38-05.png | |||
2011-09-16_17-09-50.png | |||
2011-09-16_17-09-52.png | |||
2011-09-16_17-09-53.png | |||
2011-09-16_17-09-55.png | |||
2011-09-16_17-09-57.png | |||
2011-09-16_17-09-59.png | |||
2011-09-16_17-10-53.png | |||
2011-09-16_17-14-02.png | |||
2011-09-18_11-58-35.png | |||
2011-09-18_11-58-40.png | |||
2011-09-29_20-33-26.png | |||
2015-09-08_13.33.18.png | |||
File:2015-10-11 17.09.09.png | |||
File:201509-centralcity-day.png | |||
File:201509-centralcity-night.png | |||
2015-10-06_13.05.04.png | |||
2015-10-06_13.05.06.png | |||
2015-10-06_13.05.22.png | |||
2015-10-06_13.05.33.png | |||
2015-10-06_13.10.36.png | |||
2015-10-06_16.12.11.png | |||
2015-10-06_16.12.13.png | |||
2016-03-05_19.24.44.png | |||
2016-03-05_19.25.12.png | |||
2016-03-05_19.25.13.png | |||
2016-03-05_19.25.26.png | |||
2016-03-05_19.25.33.png | |||
2016-03-05_19.26.03.png | |||
2016-03-05_19.26.05.png | |||
2016-03-05_19.26.09.png | |||
2016-03-05_19.26.11.png | |||
2016-03-05_19.26.24.png | |||
2016-03-05_19.26.49.png | |||
2016-03-05_19.26.52.png | |||
2016-03-05_19.26.53.png | |||
2016-03-05_19.26.59.png | |||
2016-03-05_19.27.01.png | |||
2016-03-05_19.27.12.png | |||
2016-03-05_22.25.29.png | |||
2016-03-05_22.25.30.png | |||
2016-03-11_16.48.21.png | |||
2016-04-27_21.14.17.png | |||
2016-04-27_21.15.15.png | |||
2016-04-27_21.15.16.png | |||
2016-04-27_21.36.46.png | |||
2016-04-27_21.36.49.png | |||
2016-04-27_21.36.50.png | |||
2016-04-27_22.06.46.png | |||
2016-04-28_22.00.59.png | |||
2016-04-28_22.01.00.png | |||
2016-04-28_22.03.11.png | |||
2016-04-29_21.25.24.png | |||
2016-04-29_21.30.46.png | |||
2016-04-30_15.11.15.png | |||
2016-04-30_15.11.18.png | |||
File:201704-centralcity.png | |||
File:CentralcityFromStation.png | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Stadt]] | [[Kategorie:Stadt]] | ||
[[Kategorie:2009]] | |||
[[Kategorie:2011]] | |||
[[Kategorie:2012]] | |||
[[Kategorie:2015]] | |||
[[Kategorie:2017]] | |||
[[Kategorie:2022]] |
Aktuelle Version vom 10. September 2025, 14:17 Uhr
Central City | ||
---|---|---|
![]() |
||
Welt | Oberwelt | |
Typ | Stadt | |
Position | 0 100 0 | |
Karte | map.akaria.q1z.net | |
Gebaut | 2009 - * | |
Erbauer | seeseekey, Delegan | |
Zerstört | - |
Central City ist die größte Stadt auf Akaria. In Central City befindet sich unter anderem der Startpunkt für alle Spieler. Für den Bau der Stadt wurde die bestehende Wüste unterhalb Central Cities von seeseekey mit einer Grass- und Erdschicht überzogen. Ein Ziel beim Bau der Stadt war es den größten zusammenhängenden beleuchteten Platz in der Welt von Akaria zu schaffen. Vor dem Bau von Central City war dies die alte Welt.


Geschichte
Entstanden ist die Stadt aus einer Ansammlung von Bauten der Spieler seeseekey und Delegan.
2009
Im Jahr 2009 begann seeseekey mit dem Bau seines Hauses, welches nun den Mittelpunkte von Akaria darstellt.
2011
Offiziell gegründet wurde Central City im Jahre 2011 von seeseekey.
2012
Der Bau der Stadt wurde im Großen und Ganzen im September 2012 abgeschlossen.
2015
Im Oktober 2015 wurde mit dem Bau des Zentralgerichtes begonnen.
2017
Im April 2017 wurde mit dem Bau des U-Bahn Systems in Central City begonnen. Dabei wurden von seeseekey sämtlichen geplanten U-Bahn-Schächte in Central City gegraben. Daneben wurde der Bau der Botschaft von WuschelTheMine fortgesetzt. Im selben Monat wurde das Wegsystem im Bereich des großen Platzes und den unerschlossenen Gegenden von seeseekey und SarielAlec erweitert.
2022
Im Juni 2022 begann seeseekey neue Gebäude in Central City zu bauen, unter anderem das Dawn Corporation HQ und die Pyramide.
Gebäude
Wichtige Gebäude in Central City sind unter anderem die Zentralbank und der Zentralbahnhof.
Liste der Gebäude
seeseekeys Erstes Haus, Zentralbahnhof, Zentralbank