Teleportsystem: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Naxon Bay)]]| A20 | -867 66 -1565}} | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Naxon Bay)]]| A20 | -867 66 -1565}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Waterworld)]]| A21 | -1564 24 -4892}} | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Waterworld)]]| A21 | -1564 24 -4892}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Vertika City)]]| A22 | -8203 79 -7969}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Long Island)]]| A23 | -5611 63 1933}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Eisenwarts Insel)]]| A24 | 384 80 -5151}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Caprica City)]]| A25 | 4269 70 -5420}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Lavainsel)]]| A26 | 827 120 3386}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Sharina Falls)]]| A27 | -8143 64 7790}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Mount Redstone)]]| A28 | -1646 97 1561}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Sententia)]]| A29 | -1057 76 -462}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Rote Ebene)]]| A30 | 6167 89 8130}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Spandauer Reich)]]| A31 | -6560 64 1756}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (3-Welten)]]| A32 | 111 71 -9608}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Alexandria)]]| A33 | -5440 64 1061}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Kupferstadt)]]| A34 | -4541 69 1331}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Imkerland)]]| A35 | -6560 63 -2831}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Badlands)]]| A36 | 10437 131 3978}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Amyntia)]]| A37 | 11225 75 2881}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Lumenfels)]]| A38 | 10641 134 5535}} | |||
{{TeleporterTableEnd}} | {{TeleporterTableEnd}} | ||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2025, 10:15 Uhr
Akaria verfügt über ein Teleportsystem, dessen Zentrum das Teleportcenter ist.
Teleportcenter
Das Teleportcenter ist der Dreh- und Angelpunkt für das Teleportsystem.
Teleporter
Die Teleporter werden beginnend von A0 fortlaufend durchnummeriert. Jeder Teleporter trägt ein Schild mit der Beschriftung nach dem Schema:
Hauptteleporter A19 2016/02 by seeseekey
Empfangsplattformen
Das Teleportcenter sowie die einzelnen Teleporter besitzen eine Empfangsplattform mit definierten Koordinaten.