Seeseekeys Haus: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Gebäude | | type = Gebäude | ||
| center = -413 70 16 | | center = -413 70 16 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-413:70:16:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2011/08 | | builded = 2011/08 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
| Zeile 32: | Zeile 32: | ||
2011-08-25 22-39-29.png | 2011-08-25 22-39-29.png | ||
2011-09-10 16-09-55.png | 2011-09-10 16-09-55.png | ||
2011-09-17 14-36-45.png | |||
2011-09-17 14-36-51.png | |||
2015-09-14 12.28.27.png | 2015-09-14 12.28.27.png | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:59 Uhr
| Seeseekeys Haus | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Gebäude | |
| Position | -413 70 16 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2011/08 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Seeseekeys Haus ist das dritte Haus welches seeseekey nach dem Verlassen des Alten Hauses baute. Später entstand hier der Adminwürfel. Es besteht aus einem Obsidiangerüst um mutwillige Zerstörung zu erschweren.
Geschichte
2011
Nach einer Exkursion in das neue Gebiet wurde das Haus gebaut. Dabei wurde im August 2011 mit einer Sprengung und einem anschließendem Bau des Kellers begonnen. Anschließend wurde der Hauskörper gebaut.
2015
Nach einigen Jahren welche Spuren an dem Haus hinterlassen hatten wurde Ende 2015 mit der Restauration des Hauses begonnen.