Siegespyramide: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Neue Seite angelegt. |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Monument | | type = Monument | ||
| center = -6056 66 -6289 | | center = -6056 66 -6289 | ||
| map = https://map.akaria. | | map = https://map.akaria.org/#akaria:-6056:66:-6289:59:0:0:0:0:perspective | ||
| builded = 2016/02 | | builded = 2016/02 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Die Siegespyramide wurde nach dem Kampf gegen den Enderdrachen auf dieser Insel gebaut. | Die Siegespyramide wurde nach dem Kampf gegen den Enderdrachen auf dieser Insel gebaut. | ||
==Geschichte== | |||
==2016== | |||
Im Februar 2016 beschwor [[seeseekey]] einen Enderdrachen. Nach einem längeren Kampf besiegte er ihn und baute im Anschluss die Siegespyramide. | |||
==Trivia== | |||
* in neuen Versionen von Minecraft wäre ein solcher Kampf nicht mehr möglich, da sich die Enderdrachen in der Oberwelt nach dem Spawnen nicht mehr bewegen. | |||
[[Kategorie:Monument]] | [[Kategorie:Monument]] | ||
[[Kategorie:Äußere Welt]] | [[Kategorie:Äußere Welt]] | ||
[[Kategorie:2016]] | [[Kategorie:2016]] | ||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:59 Uhr
| Siegespyramide | ||
|---|---|---|
| [[Image:|300px]] | ||
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Monument | |
| Position | -6056 66 -6289 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2016/02 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Die Siegespyramide wurde nach dem Kampf gegen den Enderdrachen auf dieser Insel gebaut.
Geschichte
2016
Im Februar 2016 beschwor seeseekey einen Enderdrachen. Nach einem längeren Kampf besiegte er ihn und baute im Anschluss die Siegespyramide.
Trivia
- in neuen Versionen von Minecraft wäre ein solcher Kampf nicht mehr möglich, da sich die Enderdrachen in der Oberwelt nach dem Spawnen nicht mehr bewegen.