Teleportsystem: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „Akaria verfügt über ein Teleportsystem, dessen Zentrum das Teleportcenter ist.“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (27 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Akaria verfügt über ein Teleportsystem, dessen Zentrum das [[Teleportcenter]] ist. | Akaria verfügt über ein Teleportsystem, dessen Zentrum das [[Teleportcenter]] ist. | ||
==Teleportcenter== | |||
Das [[Teleportcenter]] ist der Dreh- und Angelpunkt für das Teleportsystem. | |||
==Teleporter== | |||
Die Teleporter werden beginnend von A0 fortlaufend durchnummeriert. Jeder Teleporter trägt ein Schild mit der Beschriftung nach dem Schema: | |||
Hauptteleporter | |||
A19 | |||
2016/02 | |||
by seeseekey | |||
==Empfangsplattformen== | |||
Das [[Teleportcenter]] sowie die einzelnen Teleporter besitzen eine Empfangsplattform mit definierten Koordinaten. | |||
{{TeleporterTableStart}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleportcenter]]| - | -3572 85 -3481}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Neue Welt)]]| A0 | -112 68 55}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Alte Welt)]]| A1 | 2223 66 78}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Buckeys Reich)]]| A2 | 3040 72 1051}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Quarks Naturfarm)]]| A3 | 3565 65 -972}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Delegans Haus)]]| A4 | 2655 64 -139}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Delegans Pyramide)]]| A5 | 2572 76 -1064}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Far Away Spawnpoint)]]| A6 | -247 69 4757}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Diamantebene)]]| A7 | 937 69 -1353}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Delegans Insel)]]| A8 | 2973 66 -2602}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Para City)]]| A9 | 2182 75 -1021}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Delegans Tierinsel)]]| A10 | 3102 66 4590}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Shandora)]]| A11 | 2955 68 1607}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Gebiet Zartersound)]]| A12 | -3522 82 1635}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Zentralbibliothek)]]| A13 | 5213 76 3671}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Kanji Battleground)]]| A14 | 6863 74 5323}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Spieleinsel)]]| A15 | 5093 65 -2763}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Gebiet Overfly)]]| A16 | -6751 69 -164}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Matthiasruine)]]| A17 | 3647 72 1131}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Delegans Baumpyramide)]]| A18 | 2281 65 1827}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Fliegende Berge)]]| A19 | -690 87 -1042}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Naxon Bay)]]| A20 | -867 66 -1565}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Waterworld)]]| A21 | -1564 24 -4892}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Vertika City)]]| A22 | -8203 79 -7969}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Long Island)]]| A23 | -5611 63 1933}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Eisenwarts Insel)]]| A24 | 384 80 -5151}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Caprica City)]]| A25 | 4269 70 -5420}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Lavainsel)]]| A26 | 827 120 3386}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Sharina Falls)]]| A27 | -8143 64 7790}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Mount Redstone)]]| A28 | -1646 97 1561}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Sententia)]]| A29 | -1057 76 -462}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Rote Ebene)]]| A30 | 6167 89 8130}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Spandauer Reich)]]| A31 | -6560 64 1756}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (3-Welten)]]| A32 | 111 71 -9608}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Alexandria)]]| A33 | -5440 64 1061}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Kupferstadt)]]| A34 | -4541 69 1331}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Imkerland)]]| A35 | -6560 63 -2831}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Badlands)]]| A36 | 10437 131 3978}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Amyntia)]]| A37 | 11225 75 2881}} | |||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Lumenfels)]]| A38 | 10641 134 5535}} | |||
{{TeleporterTableEnd}} | |||
Aktuelle Version vom 6. Oktober 2025, 10:15 Uhr
Akaria verfügt über ein Teleportsystem, dessen Zentrum das Teleportcenter ist.
Teleportcenter
Das Teleportcenter ist der Dreh- und Angelpunkt für das Teleportsystem.
Teleporter
Die Teleporter werden beginnend von A0 fortlaufend durchnummeriert. Jeder Teleporter trägt ein Schild mit der Beschriftung nach dem Schema:
Hauptteleporter A19 2016/02 by seeseekey
Empfangsplattformen
Das Teleportcenter sowie die einzelnen Teleporter besitzen eine Empfangsplattform mit definierten Koordinaten.