Adminwürfel: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Automatisches Update der Bluemap-Links |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| type = Struktur | | type = Struktur | ||
| center = -357 70 -201 | | center = -357 70 -201 | ||
| map = https://map.akaria.org/#akaria:-357:70:-201:59:0:0:0:0:perspective | |||
| builded = 2011 | | builded = 2011 | ||
| buildedby = seeseekey | | buildedby = seeseekey | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
==2011== | |||
Der Grundstein für den Adminwürfel begann mit dem Bau von [[seeseekeys Haus]], | Der Grundstein für den Adminwürfel begann mit dem Bau von [[seeseekeys Haus]]. Im August 2011 wurde die Strecke [[Startpunkt - Adminwürfel]] angelegt. Beginnend mit dem September 2011 wurde der Bereich des Adminwürfels eingezäunt. Die Einzäunung bestand aus Netherrack, welcher angezündet wurde und somit als brennende Grenze diente. Im September 2011 wurde mit dem Bau der Obsidian-Eingrezung begonnen. Aus dieser Einzäunung entstand später der Adminwürfel. Im Oktober 2011 wurde der Adminwürfel mit einem Glasdach ausgestattet, bei welchem viele Spieler (Delegan, Quark, Lycran) halfen. | ||
==2012== | ==2012== | ||
| Zeile 23: | Zeile 24: | ||
==2017== | ==2017== | ||
Im Dezember 2017 wurden die Wasserfälle wieder durch Lavafälle ersetzt. Der | Im Dezember 2017 wurden die Wasserfälle von [[seeseekey]] wieder durch Lavafälle ersetzt. Der Grund hierfür lag darin, das die Wasserfälle immer wieder einfroren. Um Zuge der Umbaumaßnahmen, wurde die Fläche am Fuße des Adminwürfel begradigt und gleichmäßig ausgehoben, so das eine Art Burggraben entstand. | ||
==Gebäude== | ==Gebäude== | ||
Im Adminwürfel befinden sich eine Reihe von Gebäuden und Anlagen wie [[seeseekeys Haus]] oder der [[Schwimmhalle]] | Im Adminwürfel befinden sich eine Reihe von Gebäuden und Anlagen wie [[seeseekeys Haus]] oder der [[Schwimmhalle]]. | ||
===Liste der Gebäude und Anlagen=== | ===Liste der Gebäude und Anlagen=== | ||
[[Hohes Gericht]] | |||
* [[Hohes Gericht]] | |||
* [[Schachbrett]] | |||
* [[Schwimmhalle]] | |||
* [[seeseekeys Haus]] | |||
* [[Tauchturm]] | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
2011-08-23_21-26-38.png | |||
2011-08-23_21-26-49.png | |||
2011-09-10 16-00-41.png | |||
2011-09-10 16-02-01.png | |||
2011-09-10 16-06-19.png | |||
2011-09-10 16-08-36.png | |||
2011-09-10 16-09-31.png | |||
2011-09-10 16-09-55.png | |||
2011-09-10 16-10-27.png | |||
2011-09-17 12-05-17.png | |||
2011-09-17 14-32-51.png | |||
2011-09-17 14-36-45.png | |||
2011-09-17 14-36-47.png | |||
2011-09-17 14-36-51.png | |||
2011-09-17 14-37-42.png | |||
2011-09-17 14-45-59.png | |||
2011-09-17 14-46-17.png | |||
2011-09-17 15-56-35.png | |||
2011-12-20 16-04-59.png | |||
2011-12-20 17-14-38.png | |||
2011-12-16 19-03-59.png | |||
2011-12-16 19-05-19.png | |||
2011-12-16 19-06-59.png | |||
2011-12-20 16-04-45.png | |||
2011-12-20 17-20-57.png | |||
2011-09-18 12-00-12.png | |||
2011-09-18 12-00-14.png | |||
2011-09-18 12-00-19.png | |||
2011-09-18 12-00-22.png | |||
2011-09-18 14-01-17.png | |||
2011-09-18 15-13-59.png | |||
2011-09-18 15-55-49.png | |||
2011-09-18 16-03-58.png | |||
2011-09-18 16-13-47.png | |||
2011-09-18 16-21-15.png | |||
2011-09-18 16-54-50.png | |||
2011-09-18 16-54-51.png | |||
2011-09-18 16-54-54.png | |||
2011-09-18 16-54-55.png | |||
2011-09-18 20-03-45.png | |||
2011-09-18 20-03-49.png | |||
2011-09-18 20-16-21.png | |||
2011-10-01_12-58-05.png | |||
2011-10-01_13-47-27.png | |||
2011-10-01_13-47-32.png | |||
2011-10-01_13-47-35.png | |||
2011-10-01_13-53-32.png | |||
2011-10-01_15-36-56.png | |||
2011-10-01_16-01-34.png | |||
2011-10-01_16-01-35.png | |||
2011-10-01_16-01-37.png | |||
2011-10-01_18-12-58.png | |||
2011-10-01_18-12-59.png | |||
2011-10-01_19-12-50.png | |||
2011-10-01_20-20-23.png | |||
2011-10-01_20-34-19.png | |||
2011-10-01_22-35-53.png | |||
2011-10-01_22-35-56.png | |||
2011-10-01_22-35-57.png | |||
2011-10-02_10-08-31.png | |||
2011-10-02_10-08-33.png | |||
2011-10-02_10-08-35.png | |||
2011-10-15_17-15-10.png | |||
2011-10-15_17-38-53.png | |||
2011-10-15_17-38-56.png | |||
2011-10-15_18-33-24.png | |||
2011-10-15_18-33-32.png | |||
2011-10-15_21-49-10.png | |||
2011-10-17_19-15-29.png | |||
2011-10-17_19-15-31.png | |||
2011-10-17_20-36-19.png | |||
2011-10-24_21.18.35.png | |||
2011-10-25_19.58.11.png | |||
2011-10-25_19.58.16.png | |||
2011-10-25_19.58.17.png | |||
2011-10-27_16.11.06.png | |||
2011-10-27_16.11.08.png | |||
2011-10-27_16.11.11.png | |||
2011-10-27_16.13.23.png | |||
2011-10-27_16.13.24.png | |||
2011-10-27_16.19.17.png | |||
2011-10-27_16.19.19.png | |||
2011-10-27_16.19.21.png | |||
2011-10-27_16.27.44.png | |||
2011-10-27_16.27.47.png | |||
2011-10-27_17.06.14.png | |||
2011-10-27_17.06.16.png | |||
2011-10-27_17.06.22.png | |||
2011-10-27_17.06.23.png | |||
2011-10-27_17.10.05.png | |||
2011-10-27_17.10.08.png | |||
2011-10-27_17.13.34.png | |||
2011-10-27_17.13.36.png | |||
2011-10-27_17.13.40.png | |||
2011-10-27_17.19.29.png | |||
2011-10-27_17.19.30.png | |||
2011-10-27_17.19.35.png | |||
2011-10-27_17.19.37.png | |||
2011-10-27_17.19.58.png | |||
2011-10-27_17.20.00.png | |||
2011-10-27_17.20.05.png | |||
2011-10-27_17.20.06.png | |||
2011-10-27_17.21.30.png | |||
2011-10-27_17.21.31.png | |||
2011-10-27_17.23.34.png | |||
2011-10-29_13.50.32.png | |||
2011-10-29_13.50.45.png | |||
2011-11-06_17.21.21.png | |||
2011-11-06_17.47.11.png | |||
2011-11-06_18.06.04.png | |||
2011-11-06_18.06.07.png | |||
2011-12-01_19.49.45.png | |||
2011-12-02_15.36.18.png | |||
2011-12-02_15.36.20.png | |||
2011-12-02_15.59.02.png | |||
2011-12-02_16.04.46.png | |||
2011-12-02_16.04.48.png | |||
2011-12-11_11.05.55.png | |||
2011-12-11_11.06.12.png | |||
2011-12-11_11.06.27.png | |||
2011-12-15_19-24-10.png | |||
2011-12-16_19-03-54.png | |||
2011-12-16_19-03-59.png | |||
2011-12-16_19-04-02.png | |||
2011-12-16_19-04-03.png | |||
2011-12-16_19-05-19.png | |||
2011-12-16_19-06-55.png | |||
2011-12-16_19-06-57.png | |||
2011-12-16_19-06-59.png | |||
2011-12-16_19-28-04.png | |||
2011-12-16_19-28-09.png | |||
2011-12-16_19-28-11.png | |||
2011-12-16_19-58-20.png | |||
2011-12-19_18-20-28.png | |||
2011-12-19_18-20-31.png | |||
2011-12-19_18-20-56.png | |||
2011-12-19_18-20-57.png | |||
2011-12-19_18-20-59.png | |||
2011-12-19_18-21-03.png | |||
2011-12-19_18-21-07.png | |||
2011-12-19_18-21-11.png | |||
2011-12-20_14-06-20.png | |||
2011-12-20_14-06-24.png | |||
2011-12-20_14-06-26.png | |||
2011-12-20_16-04-36.png | |||
2011-12-20_16-04-40.png | |||
2011-12-20_16-04-45.png | |||
2011-12-20_16-04-57.png | |||
2011-12-20_16-04-59.png | |||
2011-12-20_17-14-36.png | |||
2011-12-20_17-14-38.png | |||
2011-12-20_17-20-57.png | |||
2011-12-20_17-25-47.png | |||
2011-12-20_17-25-49.png | |||
2011-12-20_17-31-50.png | |||
2011-12-20_18-59-08.png | |||
2011-12-20_19-07-44.png | |||
2011-12-20_19-08-19.png | |||
2011-12-20_19-08-23.png | |||
2011-12-20_22-00-03.png | |||
2011-12-26_16-22-43.png | |||
2011-12-26_16-22-45.png | |||
2011-12-26_16-22-46.png | |||
2011-12-26_16-24-23.png | |||
2011-12-26_16-24-27.png | |||
2011-12-26_19-43-23.png | |||
2011-12-26_19-43-24.png | |||
2011-12-26_19-43-27.png | |||
2011-12-27_11-58-30.png | |||
2011-12-27_11-58-32.png | |||
2011-12-27_12-11-45.png | |||
2011-12-27_12-11-46.png | |||
2011-12-27_12-19-32.png | |||
2011-12-27_12-19-33.png | |||
2011-12-27_20-09-26.png | |||
2011-12-27_20-09-28.png | |||
2011-12-27_20-09-33.png | |||
2011-12-28_11.22.29.png | |||
2011-12-28_11.22.30.png | |||
2011-12-28_11-22-29.png | |||
2012-01-03_18-32-11.png | |||
2012-01-10_18-01-06.png | |||
2012-01-10_18-27-47.png | |||
2012-01-10_18-27-50.png | |||
2012-01-10_19-38-27.png | |||
2012-01-10_19-38-30.png | |||
2012-01-11_19-50-55.png | |||
2012-01-11_19-52-01.png | |||
2012-01-11_19-52-03.png | |||
2012-01-13_20-57-29.png | |||
2012-01-13_20-57-32.png | |||
2012-01-13_20-57-36.png | |||
2012-01-13_20-57-37.png | |||
2012-01-13_20-57-38.png | |||
2012-01-15_17-53-41.png | |||
2012-01-15_17-53-44.png | |||
2012-01-20_17.33.39.jpg | |||
2012-01-20_17.47.43.jpg | |||
2012-01-21_11.00.02.jpg | |||
2012-10-19_09-28-04.png | |||
2015-09-14_12.28.24.png | |||
2016-05-01_15.55.28.png | |||
20171223-1612.png | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategorie:Struktur]] | [[Kategorie:Struktur]] | ||
[[Kategorie:Adminwürfel]] | |||
[[Kategorie:2011]] | |||
[[Kategorie:2012]] | |||
[[Kategorie:2015]] | |||
[[Kategorie:2017]] | |||
Aktuelle Version vom 8. Januar 2026, 13:38 Uhr
| Adminwürfel | ||
|---|---|---|
| Welt | Oberwelt | |
| Typ | Struktur | |
| Position | -357 70 -201 | |
| Karte | map.akaria.org | |
| Gebaut | 2011 | |
| Erbauer | seeseekey | |
| Zerstört | - | |
Der Adminwürfel ist eine Struktur in Central City. Sie beherbergt eine Anzahl von Gebäuden.
Geschichte
2011
Der Grundstein für den Adminwürfel begann mit dem Bau von seeseekeys Haus. Im August 2011 wurde die Strecke Startpunkt - Adminwürfel angelegt. Beginnend mit dem September 2011 wurde der Bereich des Adminwürfels eingezäunt. Die Einzäunung bestand aus Netherrack, welcher angezündet wurde und somit als brennende Grenze diente. Im September 2011 wurde mit dem Bau der Obsidian-Eingrezung begonnen. Aus dieser Einzäunung entstand später der Adminwürfel. Im Oktober 2011 wurde der Adminwürfel mit einem Glasdach ausgestattet, bei welchem viele Spieler (Delegan, Quark, Lycran) halfen.
2012
Im Jahre 2012 wurde auf den bestehenden Adminwürfel eine neue Etage gebaut. Außerdem wurden die Lavafälle am Rand des Würfels durch Wasserfälle ersetzt. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde auch die Bahnverbindung zum Adminwürfel abgebaut.
2015
Ende 2015 begann eine große Restauration der im Würfel liegenden Gebäude. Diese hatten im Laufe der Jahre durch Griefer und Unglücke Schaden genommen.
2017
Im Dezember 2017 wurden die Wasserfälle von seeseekey wieder durch Lavafälle ersetzt. Der Grund hierfür lag darin, das die Wasserfälle immer wieder einfroren. Um Zuge der Umbaumaßnahmen, wurde die Fläche am Fuße des Adminwürfel begradigt und gleichmäßig ausgehoben, so das eine Art Burggraben entstand.
Gebäude
Im Adminwürfel befinden sich eine Reihe von Gebäuden und Anlagen wie seeseekeys Haus oder der Schwimmhalle.