Zum Inhalt springen

Teleportsystem: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Akaria
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 16: Zeile 16:


{{TeleporterTableStart}}
{{TeleporterTableStart}}
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Central City)| A0 | -112 68 55}}
{{TeleporterTableRow| [[Teleportcenter]]| - | -3572 85 -3481}}
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Neue Welt)]]| A0 | -112 68 55}}
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Alte Welt)]]| A1 | 2223 66 78}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A2 | 3040 72 1051}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A3 | 3565 65 -972}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A4 | 2655 64 -139}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A5 | 2572 76 -1064}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A6 | -247 69 4757}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A7 | 937 69 -1353}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A8 | 2973 66 -2602}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A9 | 2182 75 -1021}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A10 | 3102 66 4590}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A11 | 2955 68 1607}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A12 | -3522 82 1635}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A13 | 5213 76 3671}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A14 | 6863 74 5323}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A15 | 5093 65 -2763}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A16 | -6751 69 -164}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A17 | 3647 72 1131}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A18 | 2281 65 1827}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A19 | -690 87 -1042}}
{{TeleporterTableRow| [[DEF]]| A20 | -867 66 -1565}}
{{TeleporterTableEnd}}
{{TeleporterTableEnd}}

Version vom 14. Februar 2016, 20:55 Uhr

Akaria verfügt über ein Teleportsystem, dessen Zentrum das Teleportcenter ist.

Teleportcenter

Das Teleportcenter ist der Dreh- und Angelpunkt für das Teleportsystem.

Teleporter

Die Teleporter werden beginnend von A0 fortlaufend durchnummeriert. Jeder Teleporter trägt ein Schild mit der Beschriftung nach dem Schema:

Hauptteleporter
A19
2016/02
by seeseekey

Empfangsplattformen

Das Teleportcenter sowie die einzelnen Teleporter besitzen eine Empfangsplattform mit definierten Koordinaten.

Name Nummer Koordinaten
Teleportcenter - -3572 85 -3481
Teleporter (Neue Welt) A0 -112 68 55
Teleporter (Alte Welt) A1 2223 66 78
DEF A2 3040 72 1051
DEF A3 3565 65 -972
DEF A4 2655 64 -139
DEF A5 2572 76 -1064
DEF A6 -247 69 4757
DEF A7 937 69 -1353
DEF A8 2973 66 -2602
DEF A9 2182 75 -1021
DEF A10 3102 66 4590
DEF A11 2955 68 1607
DEF A12 -3522 82 1635
DEF A13 5213 76 3671
DEF A14 6863 74 5323
DEF A15 5093 65 -2763
DEF A16 -6751 69 -164
DEF A17 3647 72 1131
DEF A18 2281 65 1827
DEF A19 -690 87 -1042
DEF A20 -867 66 -1565