Teleportsystem: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Neue Welt)]]| A0 | -112 68 55}} | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Neue Welt)]]| A0 | -112 68 55}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Alte Welt)]]| A1 | 2223 66 78}} | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Alte Welt)]]| A1 | 2223 66 78}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Buckeys Reich)]]| A2 | 3040 72 1051}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Quarks Naturfarm)]]| A3 | 3565 65 -972}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Delegans Haus)]]| A4 | 2655 64 -139}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Delegans Pyramide)]]| A5 | 2572 76 -1064}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Far Away Spawnpoint)]]| A6 | -247 69 4757}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Diamantebene)]]| A7 | 937 69 -1353}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Delegans Insel)]]| A8 | 2973 66 -2602}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Para City)]]| A9 | 2182 75 -1021}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Delegans Tierinsel)]]| A10 | 3102 66 4590}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Shandora)]]| A11 | 2955 68 1607}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Gebiet Zartersound)]]| A12 | -3522 82 1635}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Zentralbibliothek)]]| A13 | 5213 76 3671}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Kanji Battleground)]]| A14 | 6863 74 5323}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Spieleinsel)]]| A15 | 5093 65 -2763}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Gebiet Overfly)]]| A16 | -6751 69 -164}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Matthiasruine)]]| A17 | 3647 72 1131}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Delegans Baumpyramide)]]| A18 | 2281 65 1827}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Fliegende Berge)]]| A19 | -690 87 -1042}} | ||
{{TeleporterTableRow| [[ | {{TeleporterTableRow| [[Teleporter (Naxon Bay)]]| A20 | -867 66 -1565}} | ||
{{TeleporterTableEnd}} | {{TeleporterTableEnd}} | ||
Version vom 14. Februar 2016, 21:00 Uhr
Akaria verfügt über ein Teleportsystem, dessen Zentrum das Teleportcenter ist.
Teleportcenter
Das Teleportcenter ist der Dreh- und Angelpunkt für das Teleportsystem.
Teleporter
Die Teleporter werden beginnend von A0 fortlaufend durchnummeriert. Jeder Teleporter trägt ein Schild mit der Beschriftung nach dem Schema:
Hauptteleporter A19 2016/02 by seeseekey
Empfangsplattformen
Das Teleportcenter sowie die einzelnen Teleporter besitzen eine Empfangsplattform mit definierten Koordinaten.
| Name | Nummer | Koordinaten |
|---|---|---|
| Teleportcenter | - | -3572 85 -3481 |
| Teleporter (Neue Welt) | A0 | -112 68 55 |
| Teleporter (Alte Welt) | A1 | 2223 66 78 |
| Teleporter (Buckeys Reich) | A2 | 3040 72 1051 |
| Teleporter (Quarks Naturfarm) | A3 | 3565 65 -972 |
| Teleporter (Delegans Haus) | A4 | 2655 64 -139 |
| Teleporter (Delegans Pyramide) | A5 | 2572 76 -1064 |
| Teleporter (Far Away Spawnpoint) | A6 | -247 69 4757 |
| Teleporter (Diamantebene) | A7 | 937 69 -1353 |
| Teleporter (Delegans Insel) | A8 | 2973 66 -2602 |
| Teleporter (Para City) | A9 | 2182 75 -1021 |
| Teleporter (Delegans Tierinsel) | A10 | 3102 66 4590 |
| Teleporter (Shandora) | A11 | 2955 68 1607 |
| Teleporter (Gebiet Zartersound) | A12 | -3522 82 1635 |
| Teleporter (Zentralbibliothek) | A13 | 5213 76 3671 |
| Teleporter (Kanji Battleground) | A14 | 6863 74 5323 |
| Teleporter (Spieleinsel) | A15 | 5093 65 -2763 |
| Teleporter (Gebiet Overfly) | A16 | -6751 69 -164 |
| Teleporter (Matthiasruine) | A17 | 3647 72 1131 |
| Teleporter (Delegans Baumpyramide) | A18 | 2281 65 1827 |
| Teleporter (Fliegende Berge) | A19 | -690 87 -1042 |
| Teleporter (Naxon Bay) | A20 | -867 66 -1565 |